厂家询价热线:
19137440680
邮箱:1278900700@qq.com
地址:郑州市二七区长江路128号
文章出处:正耐实业耐火砖厂家 / 发表时间:2019-08-28
我厂位于国内耐火材料生产基地-河南新密市, 依据丰富的耐火原料资源,严格的质量控制,便利的运输条件,产品远销韩国、日本、希腊、西班牙、德国、委内瑞拉、巴西、印尼等国家,广泛用于冶金、铸造、化工、石油、陶瓷、电力等行业。
理化指标:
项目 | 粘土砖 | 高铝砖 | ||||||
SK-30 | SK-32 | SK-34 | SK-35 | SK-36 | SK-37 | SK-38 | SK-40 | |
AL2O3 % (≥) | 30 | 35 | 38 | 45 | 55 | 65 | 70 | 82 |
Fe2O3 % (≤) | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
耐火度(SK) | 30 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 |
荷重软化温度, 0.2MPa, °C (≥) | 1250 | 1350 | 1370 | 1420 | 1450 | 1480 | 1530 | 1600 |
气孔率(%) | 22-26 | 20-24 | 20-22 | 18-20 | 20-23 | 20-23 | 20-22 | 18-20 |
密度 (g/cm³) | 1.9-2.0 | 1.95-2.1 | 2.1-2.2 | 2.15-2.22 | 2.25-2.4 | 2.3-2.5 | 2.4-2.6 | 2.5-2.7 |
常温耐压强度 ,MPa (≥) | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 |
相关文章